*(必填)
| 檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現場照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23100012~23100014 | 2023-10-04 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23100002 | 2023-10-04 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23100008~23100011 | 2023-10-04 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23100001~23100029 | 2023-10-04 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23100007~23100009 | 2023-10-04 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23100005 | 2023-10-04 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090071~23090075 | 2023-09-28 | 河南省許昌新龍礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23090078~23090086 | 2023-09-28 | 鄭州磴槽企業集團金嶺煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23090042~23090045 | 2023-09-27 | 鄭州廣賢工貿有限公司新豐煤礦 | 合格 | 查看 |
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23090044~23090046 | 2023-09-27 | 鄭宏鑫泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23090395~23090401 | 2023-09-26 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司王莊煤礦 | 合格 | 查看 |
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23090037~23090040 | 2023-09-26 | 輝縣市龍田煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23090041~23090043 | 2023-09-26 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司蘆溝煤礦一六井 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/BG-23090004 | 2023-09-26 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23090010~23090011 | 2023-09-26 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23090036~23090050 | 2023-09-26 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23090056~23090077 | 2023-09-26 | 河南神火興隆礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23090081~23090084 | 2023-09-25 | 河南先鋒煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23090085~23090094 | 2023-09-25 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-23090095~23090100 | 2023-09-25 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23090038~23090042 | 2023-09-25 | 鞏義市上莊煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23090009 | 2023-09-25 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23090345~23090394 | 2023-09-25 | 鄭州煤炭工業(集團)磴槽礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-23090054~23090055 | 2023-09-25 | 鄭州煤炭工業(集團)磴槽礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23090038~23090041 | 2023-09-25 | 鄭州煤炭工業(集團)磴槽礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用差壓傳感器 | HNMAJ28/CY-23090006~23090008 | 2023-09-25 | 汝州市瑞平賈嶺南煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23090029~23090035 | 2023-09-25 | 汝州市瑞平賈嶺南煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23090024~23090027 | 2023-09-25 | 鄭州煤炭工業(集團)東于溝煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23090010~23090016 | 2023-09-22 | 鄭新隆錦隆(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23090017~23090023 | 2023-09-22 | 鄭新雙鑫(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090057~23090070 | 2023-09-20 | 鄭州煤炭工業(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23090296~23090325 | 2023-09-20 | 鄭州煤炭工業(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23090326~23090344 | 2023-09-20 | 鄭興翟溝(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23090036~23090037 | 2023-09-20 | 鄭宏鑫泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23090256~23090295 | 2023-09-19 | 鄭州金牛建業煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-23090002~23090003 | 2023-09-19 | 汝州市瑞平孫店煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23090217~23090255 | 2023-09-18 | 鄭州煤炭工業(集團)尤氏煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23090035 | 2023-09-18 | 鄭州煤炭工業(集團)尤氏煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090045~23090049 | 2023-09-15 | 河南先鋒煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23090008~23090020 | 2023-09-15 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-23090008 | 2023-09-15 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-23090027~23090028 | 2023-09-15 | 登封市興運煤業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-23090032~23090037 | 2023-09-15 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-23090002~23090009 | 2023-09-15 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用一氧化碳傳感器(0-1000) | HNMAJ28/CO-23090050~23090056 | 2023-09-15 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-23090203~23090216 | 2023-09-15 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-23090021~23090034 | 2023-09-15 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-23090001~23090014 | 2023-09-15 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23090031~23090036 | 2023-09-15 | 鄭煤集團(汝州)復盛礦業有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 礦用風速表 | HNMAJ28/FS-23090026~23090030 | 2023-09-14 | 鄭州煤炭工業(集團)檜樹亭煤炭有限責任公司 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by m.jingxin-hf.com.cn . All Right Reserved. 備案號:豫ICP備19018946號-1